環境に優しい使い捨て紙スープカップ、スープボウル、紙蓋付き食品容器
よくある質問: Q1.工場ですか、それとも商社ですか? 私たちは浙江省寧波市にある工場です。 Q2: 注文後、いつ商品が届きますか? 通常、弊社から発送されます。
説明
基礎情報
モデル番号。 | 他のサイズ |
蓋 | 蓋付き |
プレス | 印刷する |
輸送パッケージ | 重複輸送 |
仕様 | 個々のサイズ |
商標 | 個別に適応された |
起源 | 寧波 |
HSコード | 4823699000 |
生産能力 | 50hq/月 |
製品説明
スープカップ | |||||
サイズ | 仕様 (D*W*H) | フェルパックン (PCS/CTN) | ボックスの寸法 | 20 フィート (CTN) | 40本社 (CTN) |
8 Unzen A | 90×75×62mm | 500 | 46×18.5×47.5cm | 692 | 1682年 |
8オンスB | 96×77×60mm | 500 | 49×39×30cm | 488 | 1186 |
12オンスA | 96×82×67mm | 500 | 49×39×32cm | 457 | 1111 |
12オンスB | 115X92X65mm | 1000 | 58,5x47x47cm | 216 | 526 |
16 Unzen A | 96X78X93mm | 500 | 49.5×39.5×33.5cm | 427 | 1038 |
16オンスB | 115×92×78mm | 1000 | 58,5x47x48cm | 212 | 515 |
26オンス | 115X89X115mm | 500 | 58.5×46.5×40.5cm | 254 | 617 |
32オンス | 115×91×133mm | 500 | 58.5×46.5×40cm | 257 | 624 |
8オンスDW | 90×75×61mm | 500 | 71×37×46.5cm | 229 | 557 |
12オンスDW | 115×92×65mm | 500 | 47.5x47x60cm | 209 | 507 |
16オンスDW | 115×92×78mm | 500 | 54×47×60cm | 184 | 447 |
よくある質問:
Q1: 工場ですか、それとも商社ですか?
私たちは浙江省寧波市にある工場です。
Q2:注文後、商品はいつ届きますか?
通常納期は30日ですが、お急ぎの場合は事前にご連絡いただければ15〜20日以内に発送させていただきます。
Q3.品質管理プロセスはどのようなものですか?
当社には、品質管理、原材料管理、圧力管理、生産プロセス中の時間ごとのリークテストを行うための特別な部門があります。
弊社の連絡先
今すぐ送信