ZB 包装スタンドアップポーチ中国工場ジッパーと透明な窓付き食品包装用の再密封可能なビニール袋
製品ユニットあたりの梱包寸法 50.00 cm * 36.00 cm * 32.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 23,000 kg 製品説明: ヒント: 迅速かつ正確な見積もりを受け取るには、次の情報を提供してください。
説明
基礎情報
モデル番号。 | ZB77 |
形状 | ビニール袋 |
製造プロセス | プラスチック製の包装袋 |
原材料 | 高圧ポリエチレンビニール袋 |
ポケットバラエティ | 直立バッグ |
会社の種類 | メーカー |
プレス | ティーフドラック |
色 | 1~12色 |
証明書 | SGS、Brc、ISO9001、ISO14000、米国 FDA および EU |
厚さ | オーダーメイド |
リハーサルする | フライ |
お客様のご注文 | 受け入れる |
シール | ヒートシール |
サイズ | オーダーメイド |
商業条件 | フォブ、CIF、CFR、EXWなど |
食品の品質 | そして |
納期 | 15 テイク |
バッグタイプ | オーダーメイド |
最小注文数量 | バッグのサイズにもよりますが、 |
支払い | T/T、L/Cなど |
輸送パッケージ | ホイル+カートン+パレット |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | OEM |
起源 | 中国青島 |
HSコード | 3923210000 |
生産能力 | 25メートル/日 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 50.00 cm * 36.00 cm * 32.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 23,000 kg製品説明
製品説明:記事 | ZB 包装スタンドアップポーチ中国ビニール袋工場ジッパーと透明な窓が付いている再密封可能な食品包装袋 | サイズ | オーダーメイド |
材料 | 2層:NY/PE、PET/PEなど | 厚さ | オーダーメイド |
3 シヒテン: PET/AL/PE、PET/PET/PE、PET/NY/PE、PET/MPET/PE など。 | 調査 | 無料で利用可能 | |
4層: PET/AL/NY/PE、PET/AL/PET/PEなど。 | デザイン | 自由なデザインまたはカスタム | |
プレス | ティーフドラック | 包装 | 標準の輸出カートンまたはカスタマイズされた |
商業条件 | EXW/FOB/CFR/DDU/DDP | ||
支払い | T/T、L/C、ペイパル、ウェスタンユニオン | ||
ラーデハーフェン | 青島、天津、深セン、上海、広州 | ||
配達 | デポジットと最終デザインを受け取ってから 15 日 | ||
特徴 | 1.優れた印刷性能2.耐酸素性3.耐湿性4. ヒートシール5. 耐突刺性6. 簡単に着用できます7. コスト削減 8.環境に優しい |
チップ:
正確な見積もりを短時間で入手するには、次の情報を入力してください。
1. バッグのサイズ(幅、長さ、マチ) 2. バッグタイプ3. 材料構造と厚さ4. 使い方5. 印刷色6. 積載重量。
お問い合わせ:
詳細についてはお問い合わせください。
無料サンプルをご希望の場合は、以下のお問い合わせ詳細を送信してください。 今すぐ「送信」をクリックしてください!
弊社の連絡先
今すぐ送信