カスタマイズされた使い捨てクラフト紙コーヒーカップ、シングル/ダブル/ウェーブウォールとホットドリンク用の蓋付き
製品ユニットごとの梱包寸法: 20.00 cm * 20.00 cm * 20.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 0.030 kg。 当社は、食品サービス業界に幅広い使い捨て紙およびプラスチック包装製品を調達し、供給しています。
説明
基礎情報
モデル番号。 | 紙コップ |
テクノロジー | フレキソ印刷とオフセット印刷の両方が利用可能です |
蓋 | カスタム |
使用 | ホットカップ、ドリンクカップ |
輸送パッケージ | 輸出カートン |
仕様 | 4オンス、6オンス、8オンス、10オンス、12オンス、16オンス、20オンス、22オンス、28オンス、32オンス |
商標 | 個別のロゴ |
起源 | 中国 |
HSコード | 4823690000 |
生産能力 | 10000個/日 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 20.00 cm * 20.00 cm * 20.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.030 kg製品説明
サイズ | 紙素材 | サイズ (D*W*H) mm | STK/CTN | CBM/CTN |
4オンス | 190g+18PE | 62*45*60 | 2000年 | 0,0578 |
7オンス | 210g+18PE | 72*51*82 | 1000 | 0,045 |
8 Unzen (A) | 280g+18PE | 80*56*90 | 1000 | 0,057 |
8オンス(B) | 280g+18PE | 90*56*80 | 1000 | 0,057 |
10オンス | 280g+18PE | 90*60*94 | 1000 | 0,094 |
12オンス | 300g+18PE | 90*60*110 | 1000 | 0,08 |
16オンス | 320g+18PE | 90*60*135 | 1000 | 0,105 |
20オンス | 320g+18PE | 90*60*150 | 1000 | 0,12 |
It is usually 7-15 working days after order confirmation. If it is urgent, we can adjust production schedule after further discussion.
弊社の連絡先
今すぐ送信