アイスクリームカップ、アイスクリーム容器、紙アイスクリームトレイのパーソナライズされたパッケージング
概要 製品説明 詳細写真 会社概要 梱包と発送 認証 FAQ 1.どのような認証を持っていますか? 当社は ISO9001:2015 認証を取得しています。 2. なぜ他の会社より価格が高いのですか?
説明
基礎情報
モデル番号。 | 2オンス~64オンス |
調査 | 利用可能 |
使用 | アイスクリーム |
マッチ棒カバー | プラスチック/紙製の蓋 |
プレス | 調整 |
パック | 500/CTN |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 38オンス |
商標 | ファンタジー |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50000/缶 |
製品説明
製品の詳細 | |
材料 | 紙 |
容量 | 38オンス |
プレス | カスタム |
最小注文数量 | 10000個 |
タイプ | サンデー |
色 | カスタムカラー |
使用 | アイスクリーム |
特殊機能 | リサイクル可能 |
包装 | 500個/箱 |
商品キーワード | ドーム型蓋付きアイスクリームカップ、平らな蓋付きアイスクリームカップ、プラスチックスプーン付きアイスクリームカップ |
記事 | サイズ (D*W*H-MM) |
1.5オンス/45ml | 62*52*25 |
1オンス/55ML | 58*45*42 |
2オンス/75ml | 65*51*42 |
3.25オンス/100ml | 75*60*35 |
3オンス-120ml | 75*60*45 |
3オンス-125ml | 75*60*50 |
4oz-A/150ml | 75×58×53 |
4oz-B/150ml | 84*70*43 |
5オンス/170ml | 85*70*50 |
5オンス-190ml | 85*70*55 |
220ml | 90*74*58 |
8オンス/240ml | 95*80*55 |
9オンス/260ml | 95*80*60 |
10oz-A/330ml | 103*85*60 |
10oz-B/350ml | 105*85*64 |
12oz-B/390ml | 105*86*66 |
12oz-C/390ml | 105×90×68 |
16オンス | 105*85*75 |
12oz-A/390ml | 90*73*85 |
16オンス/500ml | 97*74*100 |
20オンス/600ml | 120*95*80 |
18オンス-520ml | 108*85*85 |
24オンス/750ML | 108*86*110 |
20オンス/600ml | 122*95*80 |
32oz-A/900ml | 122*95*110 |
32oz-B/900ml | 115*90*145 |
36オンス/1100ML | 120*95*140 |
38オンス/1100ML | 132*102*114 |
64オンス/2000ML | 165*130*135 |
1.どのような証明書をお持ちですか?
ISO9001:2015を取得しています
2. 他の販売元より価格が高いのはなぜですか?
当社の製品は市場で最も安いものではないかもしれませんが、一銭たりとも価値があると断言できます。 当社の製品は、当社の高度な熟練技術者と労働者によって、非常に高品質の食品グレードのPPまたはPETプラスチックから製造されています。 当社の製品はSGSテストに合格し、ヨーロッパおよびアメリカの食品安全基準規制を満たしています。
前: ボウル、生分解性紙竹パルプ弁当箱、蓋付き生分解性竹麺スープボウル、環境に優しい使い捨て竹紙ボウル
次: 環境に優しい Biodegrada PE コーティング、プラスチック紙蓋付き使い捨てフローズン ヨーグルト紙アイスクリーム カップ、無料サンプル
弊社の連絡先
今すぐ送信