コーヒー、紅茶、パウダー、ナッツ、スナック、ピーナッツ、包装、ホルダー、平底袋、ジッパー付き生分解性茶色クラフト紙袋の卸売エコ食品
概要 製品単位あたりの梱包サイズ 30.00cm * 20.00cm * 0.50cm 製品単位あたりの総重量 1,000kg 主な製品 製品説明 環境に優しい食品グレードのコーヒー、紅茶粉末、ナッツの卸売
説明
基礎情報
形状 | 四角い底のバッグ |
製造プロセス | プラスチック製の包装袋 |
原材料 | 高圧ポリエチレンビニール袋 |
ポケットバラエティ | 直立バッグ |
色 | Cmyk、カスタマイズされた |
デザイン | オーダーメイド |
ロゴ | オーダーメイド |
サイズ | オーダーメイド |
包装 | カートン/パレット |
調査 | 無料(戦闘費用) |
使用 | コーヒー、紅茶、スナック、お菓子、ナッツなど。 |
輸送パッケージ | 汕頭/深セン |
仕様 | オーダーメイド |
起源 | 中国 |
生産能力 | 500トン/月 |
梱包と配送
製品単位あたりの梱包サイズ: 30.00 cm * 20.00 cm * 0.50 cm。 製品単位あたりの総重量:1,000kg製品説明
主要製品製品説明卸売環境に優しい食品グレードコーヒー茶パウダーナッツスナックピーナッツ包装スタンド平底袋生分解性ブラウンクラフト紙ジッパーバッグ
商品名 | 食品包装袋 |
使用 | コーヒー、紅茶、キャンディー、クッキー、ビスケット、スナック、チップス、パウダー、ドライフード、ペットフードなど |
材料構造 | KPAPER/AL/PE、BOPP/VMPET/PE、PET/AL/PE、またはカスタマイズ可能 |
厚さ | カスタマイズ可能 |
ポケットの詳細 | 窓、ジッパー、ハンドル、亀裂、注ぎ口、価値観、缶タイなど。 |
印刷色 | CMYK+ Pantone コード、個別のデザインとロゴの最大 10 色 |
プリントタイプ | グラビア印刷、デジタル印刷、明るい色と鮮明な画像による高品質の印刷効果、最初から最後まで安定した印刷品質。 |
表面処理 | 完全光沢またはマット、UVスポット、ホットスタンプ |
調査 | 無料(在庫サンプルおよびカスタマイズサンプルを含む) |
リードタイム | 5 ~ 30 テイク |
注記 | 詳しいご要望に応じて価格をご提案させていただきます。 そのため、ご希望の素材、厚さ、サイズ、印刷色などをお知らせいただければ、特別オファーをご提供させていただきます。 詳しい情報が分からない場合には、弊社からご提案させていただくことも可能です。 |
カスタムバッグタイプ
弊社の連絡先
今すぐ送信